Producto interno bruto (PIB) en República Dominicana
El último dato disponible de producto interno bruto (PIB) en República Dominicana es 127,407 millones de US$ (2025), con una variación de +2.5 % frente al periodo anterior. La serie va de 1990 a 2025 y reúne 36 valores.
Serie histórica
| Periodo | Valor (millones de US$) | Variación frente al periodo anterior |
|---|---|---|
| 2025 | 127,407 | +2.5 % |
| 2024 | 124,282 | +3.2 % |
| 2023 | 120,456 | +6.1 % |
| 2022 | 113,478 | +19.6 % |
| 2021 | 94,851 | +20.8 % |
| 2020 | 78,547 | -11.9 % |
| 2019 | 89,146 | +4.9 % |
| 2018 | 84,995 | +7.5 % |
| 2017 | 79,070 | +4.7 % |
| 2016 | 75,553 | +6.5 % |
| 2015 | 70,967 | +5.9 % |
| 2014 | 67,014 | +7.1 % |
| 2013 | 62,555 | +3.3 % |
| 2012 | 60,562 | +4.5 % |
| 2011 | 57,948 | +7.7 % |
| 2010 | 53,801 | +11.6 % |
| 2009 | 48,224 | +0.3 % |
| 2008 | 48,091 | +9.4 % |
| 2007 | 43,965 | +16.1 % |
| 2006 | 37,880 | +5.9 % |
| 2005 | 35,778 | +60.3 % |
| 2004 | 22,322 | +4.3 % |
| 2003 | 21,403 | -21.1 % |
| 2002 | 27,137 | +6.0 % |
| 2001 | 25,602 | +5.3 % |
| 2000 | 24,306 | +9.8 % |
| 1999 | 22,137 | +2.1 % |
| 1998 | 21,672 | +8.3 % |
| 1997 | 20,017 | +9.7 % |
| 1996 | 18,242 | +9.6 % |
| 1995 | 16,637 | +13.6 % |
| 1994 | 14,645 | +12.0 % |
| 1993 | 13,081 | +12.7 % |
| 1992 | 11,605 | +18.1 % |
| 1991 | 9,824 | +38.9 % |
| 1990 | 7,074 | n/d |
Qué mide y de dónde viene
Valor de los bienes y servicios finales producidos en el país en un año, en dólares corrientes.
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (WDI). Origen de los datos: World Development Indicators.
Cómo citar
DatosIA (2026). Producto interno bruto (PIB) en República Dominicana. Datos de Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (WDI). Recopilados el 2026-10-15. https://datosia.net/republica-dominicana/pib
Fuente original: World Development Indicators. Licencia o condiciones: CC BY 4.0. Fecha de recopilación: 2026-10-15.
Descargar los datos
Descargar la serie completa en CSV (36 filas, codificación UTF-8).
Más datos
- Todos los indicadores de República Dominicana
- Producto interno bruto (PIB) en Centroamérica: comparación entre países
- Producto interno bruto (PIB) en Guatemala
- Producto interno bruto (PIB) en El Salvador
- Producto interno bruto (PIB) en Honduras
- Producto interno bruto (PIB) en Nicaragua
- Producto interno bruto (PIB) en Costa Rica
- Producto interno bruto (PIB) en Panamá
- Producto interno bruto (PIB) en Belice
- Catálogo completo de datos