Producto interno bruto (PIB) en Nicaragua
El último dato disponible de producto interno bruto (PIB) en Nicaragua es 22,237 millones de US$ (2025), con una variación de +12.9 % frente al periodo anterior. La serie va de 1990 a 2025 y reúne 36 valores.
Serie histórica
| Periodo | Valor (millones de US$) | Variación frente al periodo anterior |
|---|---|---|
| 2025 | 22,237 | +12.9 % |
| 2024 | 19,696 | +10.6 % |
| 2023 | 17,806 | +13.9 % |
| 2022 | 15,635 | +10.0 % |
| 2021 | 14,209 | +11.6 % |
| 2020 | 12,726 | +0.2 % |
| 2019 | 12,699 | -2.5 % |
| 2018 | 13,025 | -5.5 % |
| 2017 | 13,786 | +3.8 % |
| 2016 | 13,286 | +4.1 % |
| 2015 | 12,757 | +7.4 % |
| 2014 | 11,880 | +8.2 % |
| 2013 | 10,983 | +4.3 % |
| 2012 | 10,532 | +7.8 % |
| 2011 | 9,774 | +11.6 % |
| 2010 | 8,759 | +5.5 % |
| 2009 | 8,299 | -2.3 % |
| 2008 | 8,497 | +14.5 % |
| 2007 | 7,423 | +9.8 % |
| 2006 | 6,764 | +7.0 % |
| 2005 | 6,321 | +9.1 % |
| 2004 | 5,793 | +8.8 % |
| 2003 | 5,322 | +1.9 % |
| 2002 | 5,224 | -2.4 % |
| 2001 | 5,352 | +4.7 % |
| 2000 | 5,110 | +5.2 % |
| 1999 | 4,856 | +4.8 % |
| 1998 | 4,635 | +5.6 % |
| 1997 | 4,390 | +1.9 % |
| 1996 | 4,308 | +4.1 % |
| 1995 | 4,140 | +7.2 % |
| 1994 | 3,863 | +119.9 % |
| 1993 | 1,756 | -2.0 % |
| 1992 | 1,793 | +20.4 % |
| 1991 | 1,489 | +47.5 % |
| 1990 | 1,009 | n/d |
Qué mide y de dónde viene
Valor de los bienes y servicios finales producidos en el país en un año, en dólares corrientes.
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (WDI). Origen de los datos: World Development Indicators.
Cómo citar
DatosIA (2026). Producto interno bruto (PIB) en Nicaragua. Datos de Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (WDI). Recopilados el 2026-10-15. https://datosia.net/nicaragua/pib
Fuente original: World Development Indicators. Licencia o condiciones: CC BY 4.0. Fecha de recopilación: 2026-10-15.
Descargar los datos
Descargar la serie completa en CSV (36 filas, codificación UTF-8).
Más datos
- Todos los indicadores de Nicaragua
- Producto interno bruto (PIB) en Centroamérica: comparación entre países
- Producto interno bruto (PIB) en Guatemala
- Producto interno bruto (PIB) en El Salvador
- Producto interno bruto (PIB) en Honduras
- Producto interno bruto (PIB) en Costa Rica
- Producto interno bruto (PIB) en Panamá
- Producto interno bruto (PIB) en Belice
- Producto interno bruto (PIB) en República Dominicana
- Catálogo completo de datos