Producto interno bruto (PIB) en Panamá
El último dato disponible de producto interno bruto (PIB) en Panamá es 90,463 millones de US$ (2025), con una variación de +4.6 % frente al periodo anterior. La serie va de 1990 a 2025 y reúne 36 valores.
Serie histórica
| Periodo | Valor (millones de US$) | Variación frente al periodo anterior |
|---|---|---|
| 2025 | 90,463 | +4.6 % |
| 2024 | 86,524 | +3.2 % |
| 2023 | 83,812 | +9.6 % |
| 2022 | 76,479 | +13.5 % |
| 2021 | 67,396 | +18.1 % |
| 2020 | 57,060 | -18.2 % |
| 2019 | 69,779 | +3.7 % |
| 2018 | 67,316 | +4.6 % |
| 2017 | 64,328 | +7.6 % |
| 2016 | 59,761 | +7.2 % |
| 2015 | 55,768 | +8.4 % |
| 2014 | 51,427 | +9.5 % |
| 2013 | 46,949 | +12.9 % |
| 2012 | 41,595 | +16.6 % |
| 2011 | 35,688 | +18.1 % |
| 2010 | 30,231 | +8.8 % |
| 2009 | 27,791 | +8.0 % |
| 2008 | 25,721 | +18.4 % |
| 2007 | 21,717 | +16.4 % |
| 2006 | 18,660 | +12.2 % |
| 2005 | 16,624 | +10.1 % |
| 2004 | 15,100 | +11.0 % |
| 2003 | 13,603 | +6.3 % |
| 2002 | 12,801 | +4.5 % |
| 2001 | 12,253 | +2.4 % |
| 2000 | 11,966 | +2.6 % |
| 1999 | 11,661 | +5.8 % |
| 1998 | 11,020 | +9.6 % |
| 1997 | 10,059 | +9.4 % |
| 1996 | 9,198 | -3.9 % |
| 1995 | 9,574 | +2.2 % |
| 1994 | 9,365 | +6.6 % |
| 1993 | 8,783 | +9.2 % |
| 1992 | 8,042 | +13.7 % |
| 1991 | 7,075 | +10.0 % |
| 1990 | 6,434 | n/d |
Qué mide y de dónde viene
Valor de los bienes y servicios finales producidos en el país en un año, en dólares corrientes.
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (WDI). Origen de los datos: World Development Indicators.
Cómo citar
DatosIA (2026). Producto interno bruto (PIB) en Panamá. Datos de Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (WDI). Recopilados el 2026-10-15. https://datosia.net/panama/pib
Fuente original: World Development Indicators. Licencia o condiciones: CC BY 4.0. Fecha de recopilación: 2026-10-15.
Descargar los datos
Descargar la serie completa en CSV (36 filas, codificación UTF-8).
Más datos
- Todos los indicadores de Panamá
- Producto interno bruto (PIB) en Centroamérica: comparación entre países
- Producto interno bruto (PIB) en Guatemala
- Producto interno bruto (PIB) en El Salvador
- Producto interno bruto (PIB) en Honduras
- Producto interno bruto (PIB) en Nicaragua
- Producto interno bruto (PIB) en Costa Rica
- Producto interno bruto (PIB) en Belice
- Producto interno bruto (PIB) en República Dominicana
- Catálogo completo de datos