Producto interno bruto (PIB) en Honduras
El último dato disponible de producto interno bruto (PIB) en Honduras es 39,601 millones de US$ (2025), con una variación de +7.1 % frente al periodo anterior. La serie va de 1990 a 2025 y reúne 36 valores.
Serie histórica
| Periodo | Valor (millones de US$) | Variación frente al periodo anterior |
|---|---|---|
| 2025 | 39,601 | +7.1 % |
| 2024 | 36,980 | +7.6 % |
| 2023 | 34,356 | +9.3 % |
| 2022 | 31,426 | +11.7 % |
| 2021 | 28,144 | +20.5 % |
| 2020 | 23,352 | -6.1 % |
| 2019 | 24,882 | +3.4 % |
| 2018 | 24,068 | +4.0 % |
| 2017 | 23,136 | +6.5 % |
| 2016 | 21,718 | +3.5 % |
| 2015 | 20,980 | +6.2 % |
| 2014 | 19,757 | +6.8 % |
| 2013 | 18,500 | -0.2 % |
| 2012 | 18,529 | +4.6 % |
| 2011 | 17,710 | +11.8 % |
| 2010 | 15,839 | +8.6 % |
| 2009 | 14,587 | +5.1 % |
| 2008 | 13,882 | +12.3 % |
| 2007 | 12,361 | +13.2 % |
| 2006 | 10,917 | +11.9 % |
| 2005 | 9,757 | +10.0 % |
| 2004 | 8,869 | +7.8 % |
| 2003 | 8,230 | +4.7 % |
| 2002 | 7,858 | +2.7 % |
| 2001 | 7,651 | +6.5 % |
| 2000 | 7,187 | +12.4 % |
| 1999 | 6,394 | +3.7 % |
| 1998 | 6,164 | +10.7 % |
| 1997 | 5,569 | +16.1 % |
| 1996 | 4,799 | +2.7 % |
| 1995 | 4,672 | +13.8 % |
| 1994 | 4,106 | -2.0 % |
| 1993 | 4,191 | +1.6 % |
| 1992 | 4,123 | +11.4 % |
| 1991 | 3,699 | -0.9 % |
| 1990 | 3,734 | n/d |
Qué mide y de dónde viene
Valor de los bienes y servicios finales producidos en el país en un año, en dólares corrientes.
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (WDI). Origen de los datos: World Development Indicators.
Cómo citar
DatosIA (2026). Producto interno bruto (PIB) en Honduras. Datos de Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (WDI). Recopilados el 2026-10-15. https://datosia.net/honduras/pib
Fuente original: World Development Indicators. Licencia o condiciones: CC BY 4.0. Fecha de recopilación: 2026-10-15.
Descargar los datos
Descargar la serie completa en CSV (36 filas, codificación UTF-8).
Más datos
- Todos los indicadores de Honduras
- Producto interno bruto (PIB) en Centroamérica: comparación entre países
- Producto interno bruto (PIB) en Guatemala
- Producto interno bruto (PIB) en El Salvador
- Producto interno bruto (PIB) en Nicaragua
- Producto interno bruto (PIB) en Costa Rica
- Producto interno bruto (PIB) en Panamá
- Producto interno bruto (PIB) en Belice
- Producto interno bruto (PIB) en República Dominicana
- Catálogo completo de datos