Datos de Belice
Belice en cifras de fuentes públicas citadas: 7 indicadores con serie histórica y el último dato publicado, recopilados hasta el 2026-10-15. Cada fila lleva a la serie completa, su fuente y un archivo CSV.
| Indicador | Último dato | Periodo | Fuente |
|---|---|---|---|
| Inflación interanual | 4.3 % interanual | mayo de 2026 | Fondo Monetario Internacional (FMI) |
| Remesas recibidas | 124 millones de US$ | 2025 | Banco Mundial |
| Tasa de política monetaria | 11.00 % anual | julio de 2026 | Fondo Monetario Internacional (FMI) |
| Tasa de homicidios | 28.1 por cada 100.000 habitantes | 2022 | Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) |
| Población total | 422,924 personas | 2025 | Banco Mundial |
| Tasa de desempleo | 8.9 % de la fuerza laboral | 2025 | Organización Internacional del Trabajo (OIT) |
| Producto interno bruto (PIB) | 3,327 millones de US$ | 2025 | Banco Mundial |
Comparar con otros países
- Inflación interanual en Centroamérica
- Remesas recibidas en Centroamérica
- Tasa de política monetaria en Centroamérica
- Tasa de homicidios en Centroamérica
- Población total en Centroamérica
- Tasa de desempleo en Centroamérica
- Producto interno bruto (PIB) en Centroamérica
- Datos de Guatemala
- Datos de El Salvador
- Datos de Honduras
- Datos de Nicaragua
- Datos de Costa Rica
- Datos de Panamá
- Datos de República Dominicana
- Catálogo completo de datos