Tasa de política monetaria en Belice
El último dato disponible de tasa de política monetaria en Belice es 11.00 % anual (julio de 2026), con una variación de 0.00 puntos porcentuales frente al periodo anterior. La serie va de 1977 a 2026 y reúne 573 valores.
Serie histórica
| Periodo | Valor (% anual) | Variación frente al periodo anterior |
|---|---|---|
| julio de 2026 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| junio de 2026 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| mayo de 2026 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| abril de 2026 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| marzo de 2026 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| febrero de 2026 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| enero de 2026 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| diciembre de 2025 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| noviembre de 2025 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| octubre de 2025 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| septiembre de 2025 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| agosto de 2025 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| julio de 2025 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| junio de 2025 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| mayo de 2025 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| abril de 2025 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| marzo de 2025 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| febrero de 2025 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| enero de 2025 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| diciembre de 2024 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| noviembre de 2024 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| octubre de 2024 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| septiembre de 2024 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| agosto de 2024 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| julio de 2024 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| junio de 2024 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| mayo de 2024 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| abril de 2024 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| marzo de 2024 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| febrero de 2024 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| enero de 2024 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| diciembre de 2023 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| noviembre de 2023 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| octubre de 2023 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| septiembre de 2023 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| agosto de 2023 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| julio de 2023 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| junio de 2023 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| mayo de 2023 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| abril de 2023 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| marzo de 2023 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| febrero de 2023 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| enero de 2023 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| diciembre de 2022 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| noviembre de 2022 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| octubre de 2022 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| septiembre de 2022 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| agosto de 2022 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| julio de 2022 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| junio de 2022 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| mayo de 2022 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| abril de 2022 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| marzo de 2022 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| febrero de 2022 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| enero de 2022 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| diciembre de 2021 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| noviembre de 2021 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| octubre de 2021 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| septiembre de 2021 | 11.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| agosto de 2021 | 11.00 | n/d |
La tabla muestra los 60 periodos más recientes de 573. La serie completa está en el archivo CSV.
Qué mide y de dónde viene
Tasa de interés de referencia fijada por el banco central del país.
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir de los bancos centrales. Origen de los datos: FMI (IMF Data: SDMX 3.0 API (CPI, ER, MFS_IR, FAS, DIP)).
Cómo citar
DatosIA (2026). Tasa de política monetaria en Belice. Datos de Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir de los bancos centrales. Recopilados el 2026-10-14. https://datosia.net/belice/tasa-de-politica-monetaria
Fuente original: FMI (IMF Data: SDMX 3.0 API (CPI, ER, MFS_IR, FAS, DIP)). Licencia o condiciones: IMF Copyright and Usage terms: data may be reused with attribution to the IMF; no key required.. Fecha de recopilación: 2026-10-14.
Descargar los datos
Descargar la serie completa en CSV (573 filas, codificación UTF-8).