Tasa de política monetaria en República Dominicana
El último dato disponible de tasa de política monetaria en República Dominicana es 5.50 % anual (octubre de 2025), con una variación de -0.25 puntos porcentuales frente al periodo anterior. La serie va de 2004 a 2025 y reúne 262 valores.
Serie histórica
| Periodo | Valor (% anual) | Variación frente al periodo anterior |
|---|---|---|
| octubre de 2025 | 5.50 | -0.25 puntos porcentuales |
| septiembre de 2025 | 5.75 | 0.00 puntos porcentuales |
| agosto de 2025 | 5.75 | 0.00 puntos porcentuales |
| julio de 2025 | 5.75 | 0.00 puntos porcentuales |
| junio de 2025 | 5.75 | 0.00 puntos porcentuales |
| mayo de 2025 | 5.75 | 0.00 puntos porcentuales |
| abril de 2025 | 5.75 | 0.00 puntos porcentuales |
| marzo de 2025 | 5.75 | 0.00 puntos porcentuales |
| febrero de 2025 | 5.75 | 0.00 puntos porcentuales |
| enero de 2025 | 5.75 | -0.25 puntos porcentuales |
| diciembre de 2024 | 6.00 | -0.25 puntos porcentuales |
| noviembre de 2024 | 6.25 | -0.25 puntos porcentuales |
| octubre de 2024 | 6.50 | -0.25 puntos porcentuales |
| septiembre de 2024 | 6.75 | -0.25 puntos porcentuales |
| agosto de 2024 | 7.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| julio de 2024 | 7.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| junio de 2024 | 7.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| mayo de 2024 | 7.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| abril de 2024 | 7.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| marzo de 2024 | 7.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| febrero de 2024 | 7.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| enero de 2024 | 7.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| diciembre de 2023 | 7.00 | -0.25 puntos porcentuales |
| noviembre de 2023 | 7.25 | -0.25 puntos porcentuales |
| octubre de 2023 | 7.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| septiembre de 2023 | 7.50 | -0.25 puntos porcentuales |
| agosto de 2023 | 7.75 | 0.00 puntos porcentuales |
| julio de 2023 | 7.75 | -0.25 puntos porcentuales |
| junio de 2023 | 8.00 | -0.50 puntos porcentuales |
| mayo de 2023 | 8.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| abril de 2023 | 8.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| marzo de 2023 | 8.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| febrero de 2023 | 8.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| enero de 2023 | 8.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| diciembre de 2022 | 8.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| noviembre de 2022 | 8.50 | +0.25 puntos porcentuales |
| octubre de 2022 | 8.25 | +0.25 puntos porcentuales |
| septiembre de 2022 | 8.00 | +0.25 puntos porcentuales |
| agosto de 2022 | 7.75 | +0.50 puntos porcentuales |
| julio de 2022 | 7.25 | +0.75 puntos porcentuales |
| junio de 2022 | 6.50 | +1.00 puntos porcentuales |
| mayo de 2022 | 5.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| abril de 2022 | 5.50 | +0.50 puntos porcentuales |
| marzo de 2022 | 5.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| febrero de 2022 | 5.00 | +0.50 puntos porcentuales |
| enero de 2022 | 4.50 | +1.00 puntos porcentuales |
| diciembre de 2021 | 3.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| noviembre de 2021 | 3.50 | +0.50 puntos porcentuales |
| octubre de 2021 | 3.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| septiembre de 2021 | 3.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| agosto de 2021 | 3.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| julio de 2021 | 3.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| junio de 2021 | 3.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| mayo de 2021 | 3.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| abril de 2021 | 3.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| marzo de 2021 | 3.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| febrero de 2021 | 3.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| enero de 2021 | 3.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| diciembre de 2020 | 3.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| noviembre de 2020 | 3.00 | n/d |
La tabla muestra los 60 periodos más recientes de 262. La serie completa está en el archivo CSV.
Qué mide y de dónde viene
Tasa de interés de referencia fijada por el banco central del país.
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir de los bancos centrales. Origen de los datos: FMI (IMF Data: SDMX 3.0 API (CPI, ER, MFS_IR, FAS, DIP)).
Cómo citar
DatosIA (2026). Tasa de política monetaria en República Dominicana. Datos de Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir de los bancos centrales. Recopilados el 2026-10-14. https://datosia.net/republica-dominicana/tasa-de-politica-monetaria
Fuente original: FMI (IMF Data: SDMX 3.0 API (CPI, ER, MFS_IR, FAS, DIP)). Licencia o condiciones: IMF Copyright and Usage terms: data may be reused with attribution to the IMF; no key required.. Fecha de recopilación: 2026-10-14.
Descargar los datos
Descargar la serie completa en CSV (262 filas, codificación UTF-8).