Tasa de política monetaria en Guatemala
El último dato disponible de tasa de política monetaria en Guatemala es 3.50 % anual (agosto de 2026), con una variación de 0.00 puntos porcentuales frente al periodo anterior. La serie va de 2005 a 2026 y reúne 260 valores.
Serie histórica
| Periodo | Valor (% anual) | Variación frente al periodo anterior |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | 3.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| julio de 2026 | 3.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| junio de 2026 | 3.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| mayo de 2026 | 3.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| abril de 2026 | 3.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| marzo de 2026 | 3.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| febrero de 2026 | 3.50 | -0.25 puntos porcentuales |
| enero de 2026 | 3.75 | 0.00 puntos porcentuales |
| diciembre de 2025 | 3.75 | 0.00 puntos porcentuales |
| noviembre de 2025 | 3.75 | -0.25 puntos porcentuales |
| octubre de 2025 | 4.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| septiembre de 2025 | 4.00 | -0.25 puntos porcentuales |
| agosto de 2025 | 4.25 | -0.25 puntos porcentuales |
| julio de 2025 | 4.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| junio de 2025 | 4.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| mayo de 2025 | 4.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| abril de 2025 | 4.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| marzo de 2025 | 4.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| febrero de 2025 | 4.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| enero de 2025 | 4.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| diciembre de 2024 | 4.50 | 0.00 puntos porcentuales |
| noviembre de 2024 | 4.50 | -0.25 puntos porcentuales |
| octubre de 2024 | 4.75 | 0.00 puntos porcentuales |
| septiembre de 2024 | 4.75 | -0.25 puntos porcentuales |
| agosto de 2024 | 5.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| julio de 2024 | 5.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| junio de 2024 | 5.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| mayo de 2024 | 5.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| abril de 2024 | 5.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| marzo de 2024 | 5.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| febrero de 2024 | 5.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| enero de 2024 | 5.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| diciembre de 2023 | 5.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| noviembre de 2023 | 5.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| octubre de 2023 | 5.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| septiembre de 2023 | 5.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| agosto de 2023 | 5.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| julio de 2023 | 5.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| junio de 2023 | 5.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| mayo de 2023 | 5.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| abril de 2023 | 5.00 | +0.25 puntos porcentuales |
| marzo de 2023 | 4.75 | +0.25 puntos porcentuales |
| febrero de 2023 | 4.50 | +0.25 puntos porcentuales |
| enero de 2023 | 4.25 | +0.50 puntos porcentuales |
| diciembre de 2022 | 3.75 | +0.75 puntos porcentuales |
| noviembre de 2022 | 3.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| octubre de 2022 | 3.00 | 0.00 puntos porcentuales |
| septiembre de 2022 | 3.00 | +0.25 puntos porcentuales |
| agosto de 2022 | 2.75 | +0.50 puntos porcentuales |
| julio de 2022 | 2.25 | 0.00 puntos porcentuales |
| junio de 2022 | 2.25 | +0.25 puntos porcentuales |
| mayo de 2022 | 2.00 | +0.25 puntos porcentuales |
| abril de 2022 | 1.75 | 0.00 puntos porcentuales |
| marzo de 2022 | 1.75 | 0.00 puntos porcentuales |
| febrero de 2022 | 1.75 | 0.00 puntos porcentuales |
| enero de 2022 | 1.75 | 0.00 puntos porcentuales |
| diciembre de 2021 | 1.75 | 0.00 puntos porcentuales |
| noviembre de 2021 | 1.75 | 0.00 puntos porcentuales |
| octubre de 2021 | 1.75 | 0.00 puntos porcentuales |
| septiembre de 2021 | 1.75 | n/d |
La tabla muestra los 60 periodos más recientes de 260. La serie completa está en el archivo CSV.
Qué mide y de dónde viene
Tasa de interés de referencia fijada por el banco central del país.
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir de los bancos centrales. Origen de los datos: FMI (IMF Data: SDMX 3.0 API (CPI, ER, MFS_IR, FAS, DIP)).
Cómo citar
DatosIA (2026). Tasa de política monetaria en Guatemala. Datos de Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir de los bancos centrales. Recopilados el 2026-10-14. https://datosia.net/guatemala/tasa-de-politica-monetaria
Fuente original: FMI (IMF Data: SDMX 3.0 API (CPI, ER, MFS_IR, FAS, DIP)). Licencia o condiciones: IMF Copyright and Usage terms: data may be reused with attribution to the IMF; no key required.. Fecha de recopilación: 2026-10-14.
Descargar los datos
Descargar la serie completa en CSV (260 filas, codificación UTF-8).