Producto interno bruto (PIB) en Belice
El último dato disponible de producto interno bruto (PIB) en Belice es 3,327 millones de US$ (2025), con una variación de +3.8 % frente al periodo anterior. La serie va de 1990 a 2025 y reúne 36 valores.
Serie histórica
| Periodo | Valor (millones de US$) | Variación frente al periodo anterior |
|---|---|---|
| 2025 | 3,327 | +3.8 % |
| 2024 | 3,204 | +5.0 % |
| 2023 | 3,052 | +7.2 % |
| 2022 | 2,847 | +17.2 % |
| 2021 | 2,429 | +18.6 % |
| 2020 | 2,047 | -14.0 % |
| 2019 | 2,381 | +4.2 % |
| 2018 | 2,286 | +0.9 % |
| 2017 | 2,266 | +1.2 % |
| 2016 | 2,240 | +2.1 % |
| 2015 | 2,193 | +2.6 % |
| 2014 | 2,138 | +5.1 % |
| 2013 | 2,035 | +6.2 % |
| 2012 | 1,917 | +4.7 % |
| 2011 | 1,832 | +4.7 % |
| 2010 | 1,749 | +3.6 % |
| 2009 | 1,688 | -2.9 % |
| 2008 | 1,738 | +1.9 % |
| 2007 | 1,706 | +7.3 % |
| 2006 | 1,590 | +7.9 % |
| 2005 | 1,474 | +5.3 % |
| 2004 | 1,400 | +7.0 % |
| 2003 | 1,308 | +5.2 % |
| 2002 | 1,244 | +6.1 % |
| 2001 | 1,172 | +3.0 % |
| 2000 | 1,138 | +13.8 % |
| 1999 | 1,000 | +7.6 % |
| 1998 | 929 | +6.4 % |
| 1997 | 873 | +2.7 % |
| 1996 | 850 | +3.9 % |
| 1995 | 819 | +6.1 % |
| 1994 | 772 | +2.6 % |
| 1993 | 752 | +8.1 % |
| 1992 | 696 | +16.6 % |
| 1991 | 597 | +9.1 % |
| 1990 | 547 | n/d |
Qué mide y de dónde viene
Valor de los bienes y servicios finales producidos en el país en un año, en dólares corrientes.
Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (WDI). Origen de los datos: World Development Indicators.
Cómo citar
DatosIA (2026). Producto interno bruto (PIB) en Belice. Datos de Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial (WDI). Recopilados el 2026-10-15. https://datosia.net/belice/pib
Fuente original: World Development Indicators. Licencia o condiciones: CC BY 4.0. Fecha de recopilación: 2026-10-15.
Descargar los datos
Descargar la serie completa en CSV (36 filas, codificación UTF-8).
Más datos
- Todos los indicadores de Belice
- Producto interno bruto (PIB) en Centroamérica: comparación entre países
- Producto interno bruto (PIB) en Guatemala
- Producto interno bruto (PIB) en El Salvador
- Producto interno bruto (PIB) en Honduras
- Producto interno bruto (PIB) en Nicaragua
- Producto interno bruto (PIB) en Costa Rica
- Producto interno bruto (PIB) en Panamá
- Producto interno bruto (PIB) en República Dominicana
- Catálogo completo de datos