Tasa de homicidios en República Dominicana
El último dato disponible de tasa de homicidios en República Dominicana es 10.9 por cada 100.000 habitantes (2023), con una variación de -1.5 por cada 100.000 habitantes frente al periodo anterior. La serie va de 1991 a 2023 y reúne 32 valores.
Serie histórica
| Periodo | Valor (por cada 100.000 habitantes) | Variación frente al periodo anterior |
|---|---|---|
| 2023 | 10.9 | -1.5 por cada 100.000 habitantes |
| 2022 | 12.4 | +1.8 por cada 100.000 habitantes |
| 2021 | 10.5 | +1.8 por cada 100.000 habitantes |
| 2020 | 8.7 | -0.7 por cada 100.000 habitantes |
| 2019 | 9.4 | -0.5 por cada 100.000 habitantes |
| 2018 | 9.9 | -1.5 por cada 100.000 habitantes |
| 2017 | 11.4 | -3.9 por cada 100.000 habitantes |
| 2016 | 15.3 | -2.2 por cada 100.000 habitantes |
| 2014 | 17.5 | -1.9 por cada 100.000 habitantes |
| 2013 | 19.4 | -3.1 por cada 100.000 habitantes |
| 2012 | 22.5 | -2.7 por cada 100.000 habitantes |
| 2011 | 25.3 | +0.1 por cada 100.000 habitantes |
| 2010 | 25.2 | +0.7 por cada 100.000 habitantes |
| 2009 | 24.5 | -0.5 por cada 100.000 habitantes |
| 2008 | 25.0 | +2.7 por cada 100.000 habitantes |
| 2007 | 22.3 | -0.6 por cada 100.000 habitantes |
| 2006 | 23.0 | -3.0 por cada 100.000 habitantes |
| 2005 | 26.0 | +1.4 por cada 100.000 habitantes |
| 2004 | 24.6 | +3.4 por cada 100.000 habitantes |
| 2003 | 21.2 | +6.7 por cada 100.000 habitantes |
| 2002 | 14.4 | +1.9 por cada 100.000 habitantes |
| 2001 | 12.6 | -1.5 por cada 100.000 habitantes |
| 2000 | 14.1 | +1.5 por cada 100.000 habitantes |
| 1999 | 12.6 | -0.9 por cada 100.000 habitantes |
| 1998 | 13.5 | +0.8 por cada 100.000 habitantes |
| 1997 | 12.7 | -0.1 por cada 100.000 habitantes |
| 1996 | 12.8 | +0.1 por cada 100.000 habitantes |
| 1995 | 12.8 | -0.2 por cada 100.000 habitantes |
| 1994 | 13.0 | +0.7 por cada 100.000 habitantes |
| 1993 | 12.2 | +1.4 por cada 100.000 habitantes |
| 1992 | 10.8 | -1.6 por cada 100.000 habitantes |
| 1991 | 12.4 | n/d |
Qué mide y de dónde viene
Homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Las cifras nacionales pueden diferir de las de la policía o el ministerio público de cada país.
Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), difundido por el Banco Mundial. Origen de los datos: World Development Indicators.
Cómo citar
DatosIA (2026). Tasa de homicidios en República Dominicana. Datos de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), difundido por el Banco Mundial. Recopilados el 2026-10-15. https://datosia.net/republica-dominicana/tasa-de-homicidios
Fuente original: World Development Indicators. Licencia o condiciones: CC BY 4.0. Fecha de recopilación: 2026-10-15.
Descargar los datos
Descargar la serie completa en CSV (32 filas, codificación UTF-8).
Más datos
- Todos los indicadores de República Dominicana
- Tasa de homicidios en Centroamérica: comparación entre países
- Tasa de homicidios en Guatemala
- Tasa de homicidios en El Salvador
- Tasa de homicidios en Honduras
- Tasa de homicidios en Nicaragua
- Tasa de homicidios en Costa Rica
- Tasa de homicidios en Panamá
- Tasa de homicidios en Belice
- Catálogo completo de datos