Tasa de homicidios en Guatemala
El último dato disponible de tasa de homicidios en Guatemala es 23.4 por cada 100.000 habitantes (2023), con una variación de +1.3 por cada 100.000 habitantes frente al periodo anterior. La serie va de 1992 a 2023 y reúne 30 valores.
Serie histórica
| Periodo | Valor (por cada 100.000 habitantes) | Variación frente al periodo anterior |
|---|---|---|
| 2023 | 23.4 | +1.3 por cada 100.000 habitantes |
| 2022 | 22.0 | +1.8 por cada 100.000 habitantes |
| 2021 | 20.2 | +2.1 por cada 100.000 habitantes |
| 2020 | 18.2 | -7.8 por cada 100.000 habitantes |
| 2019 | 25.9 | -3.0 por cada 100.000 habitantes |
| 2018 | 28.9 | -3.9 por cada 100.000 habitantes |
| 2017 | 32.8 | -0.7 por cada 100.000 habitantes |
| 2014 | 33.5 | 0.0 por cada 100.000 habitantes |
| 2013 | 33.5 | -0.7 por cada 100.000 habitantes |
| 2012 | 34.2 | -4.2 por cada 100.000 habitantes |
| 2011 | 38.4 | -2.7 por cada 100.000 habitantes |
| 2010 | 41.1 | -4.6 por cada 100.000 habitantes |
| 2009 | 45.7 | +0.6 por cada 100.000 habitantes |
| 2008 | 45.2 | +2.8 por cada 100.000 habitantes |
| 2007 | 42.3 | -1.7 por cada 100.000 habitantes |
| 2006 | 44.0 | +3.2 por cada 100.000 habitantes |
| 2005 | 40.8 | +5.6 por cada 100.000 habitantes |
| 2004 | 35.2 | +1.4 por cada 100.000 habitantes |
| 2003 | 33.8 | +4.2 por cada 100.000 habitantes |
| 2002 | 29.6 | +2.7 por cada 100.000 habitantes |
| 2001 | 27.0 | +2.2 por cada 100.000 habitantes |
| 2000 | 24.8 | +1.6 por cada 100.000 habitantes |
| 1999 | 23.2 | -6.5 por cada 100.000 habitantes |
| 1998 | 29.7 | -7.1 por cada 100.000 habitantes |
| 1997 | 36.8 | +2.6 por cada 100.000 habitantes |
| 1996 | 34.2 | +2.6 por cada 100.000 habitantes |
| 1995 | 31.6 | -0.6 por cada 100.000 habitantes |
| 1994 | 32.2 | -0.8 por cada 100.000 habitantes |
| 1993 | 33.0 | +5.0 por cada 100.000 habitantes |
| 1992 | 28.0 | n/d |
Qué mide y de dónde viene
Homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Las cifras nacionales pueden diferir de las de la policía o el ministerio público de cada país.
Fuente: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), difundido por el Banco Mundial. Origen de los datos: World Development Indicators.
Cómo citar
DatosIA (2026). Tasa de homicidios en Guatemala. Datos de Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), difundido por el Banco Mundial. Recopilados el 2026-10-15. https://datosia.net/guatemala/tasa-de-homicidios
Fuente original: World Development Indicators. Licencia o condiciones: CC BY 4.0. Fecha de recopilación: 2026-10-15.
Descargar los datos
Descargar la serie completa en CSV (30 filas, codificación UTF-8).
Más datos
- Todos los indicadores de Guatemala
- Tasa de homicidios en Centroamérica: comparación entre países
- Tasa de homicidios en El Salvador
- Tasa de homicidios en Honduras
- Tasa de homicidios en Nicaragua
- Tasa de homicidios en Costa Rica
- Tasa de homicidios en Panamá
- Tasa de homicidios en Belice
- Tasa de homicidios en República Dominicana
- Catálogo completo de datos