Tipo de cambio en Honduras
El último dato disponible de tipo de cambio en Honduras es 26.83 unidades de moneda local por US$ (agosto de 2026), con una variación de +0.3 % frente al periodo anterior. La serie va de 1957 a 2026 y reúne 716 valores.
Serie histórica
| Periodo | Valor (unidades de moneda local por US$) | Variación frente al periodo anterior |
|---|---|---|
| agosto de 2026 | 26.83 | +0.3 % |
| julio de 2026 | 26.76 | +0.3 % |
| junio de 2026 | 26.69 | +0.2 % |
| mayo de 2026 | 26.63 | +0.2 % |
| abril de 2026 | 26.57 | +0.2 % |
| marzo de 2026 | 26.52 | +0.2 % |
| febrero de 2026 | 26.48 | +0.2 % |
| enero de 2026 | 26.41 | +0.3 % |
| diciembre de 2025 | 26.34 | +0.2 % |
| noviembre de 2025 | 26.28 | +0.3 % |
| octubre de 2025 | 26.21 | +0.5 % |
| septiembre de 2025 | 26.08 | +0.1 % |
| agosto de 2025 | 26.06 | -0.5 % |
| julio de 2025 | 26.19 | +0.5 % |
| junio de 2025 | 26.06 | +0.7 % |
| mayo de 2025 | 25.89 | +0.8 % |
| abril de 2025 | 25.70 | +0.3 % |
| marzo de 2025 | 25.61 | +0.2 % |
| febrero de 2025 | 25.56 | +0.4 % |
| enero de 2025 | 25.45 | +0.6 % |
| diciembre de 2024 | 25.29 | +0.9 % |
| noviembre de 2024 | 25.07 | +0.7 % |
| octubre de 2024 | 24.90 | +0.4 % |
| septiembre de 2024 | 24.79 | +0.1 % |
| agosto de 2024 | 24.76 | +0.1 % |
| julio de 2024 | 24.73 | +0.1 % |
| junio de 2024 | 24.71 | +0.1 % |
| mayo de 2024 | 24.69 | +0.1 % |
| abril de 2024 | 24.67 | 0.0 % |
| marzo de 2024 | 24.67 | +0.0 % |
| febrero de 2024 | 24.66 | +0.1 % |
| enero de 2024 | 24.64 | 0.0 % |
| diciembre de 2023 | 24.65 | -0.1 % |
| noviembre de 2023 | 24.67 | +0.1 % |
| octubre de 2023 | 24.66 | +0.1 % |
| septiembre de 2023 | 24.62 | +0.1 % |
| agosto de 2023 | 24.59 | 0.0 % |
| julio de 2023 | 24.59 | 0.0 % |
| junio de 2023 | 24.59 | +0.1 % |
| mayo de 2023 | 24.56 | 0.0 % |
| abril de 2023 | 24.57 | 0.0 % |
| marzo de 2023 | 24.58 | +0.1 % |
| febrero de 2023 | 24.56 | -0.1 % |
| enero de 2023 | 24.59 | -0.1 % |
| diciembre de 2022 | 24.61 | -0.2 % |
| noviembre de 2022 | 24.67 | 0.0 % |
| octubre de 2022 | 24.67 | +0.3 % |
| septiembre de 2022 | 24.59 | +0.5 % |
| agosto de 2022 | 24.46 | +0.1 % |
| julio de 2022 | 24.43 | +0.2 % |
| junio de 2022 | 24.39 | +0.1 % |
| mayo de 2022 | 24.38 | +0.2 % |
| abril de 2022 | 24.34 | -0.2 % |
| marzo de 2022 | 24.38 | -0.5 % |
| febrero de 2022 | 24.49 | +0.3 % |
| enero de 2022 | 24.43 | +0.8 % |
| diciembre de 2021 | 24.24 | +0.6 % |
| noviembre de 2021 | 24.11 | +0.1 % |
| octubre de 2021 | 24.09 | +0.1 % |
| septiembre de 2021 | 24.06 | n/d |
La tabla muestra los 60 periodos más recientes de 716. La serie completa está en el archivo CSV.
Qué mide y de dónde viene
Unidades de moneda local por dólar estadounidense, promedio mensual.
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas Financieras Internacionales. Origen de los datos: FMI (IMF Data: SDMX 3.0 API (CPI, ER, MFS_IR, FAS, DIP)).
Cómo citar
DatosIA (2026). Tipo de cambio en Honduras. Datos de Fondo Monetario Internacional (FMI), Estadísticas Financieras Internacionales. Recopilados el 2026-10-14. https://datosia.net/honduras/tipo-de-cambio
Fuente original: FMI (IMF Data: SDMX 3.0 API (CPI, ER, MFS_IR, FAS, DIP)). Licencia o condiciones: IMF Copyright and Usage terms: data may be reused with attribution to the IMF; no key required.. Fecha de recopilación: 2026-10-14.
Descargar los datos
Descargar la serie completa en CSV (716 filas, codificación UTF-8).