Inflación interanual en Honduras
El último dato disponible de inflación interanual en Honduras es 6.5 % interanual (junio de 2026), con una variación de +1.7 puntos porcentuales frente al periodo anterior. La serie va de 2000 a 2026 y reúne 307 valores.
Serie histórica
| Periodo | Valor (% interanual) | Variación frente al periodo anterior |
|---|---|---|
| junio de 2026 | 6.5 | +1.7 puntos porcentuales |
| mayo de 2026 | 4.8 | +0.1 puntos porcentuales |
| abril de 2026 | 4.7 | -0.6 puntos porcentuales |
| marzo de 2026 | 5.3 | +1.3 puntos porcentuales |
| febrero de 2026 | 4.0 | -0.7 puntos porcentuales |
| enero de 2026 | 4.8 | -0.2 puntos porcentuales |
| diciembre de 2025 | 5.0 | -0.1 puntos porcentuales |
| noviembre de 2025 | 5.1 | +0.2 puntos porcentuales |
| octubre de 2025 | 4.8 | +0.3 puntos porcentuales |
| septiembre de 2025 | 4.5 | +0.4 puntos porcentuales |
| agosto de 2025 | 4.2 | -0.2 puntos porcentuales |
| julio de 2025 | 4.4 | -0.3 puntos porcentuales |
| junio de 2025 | 4.7 | +0.1 puntos porcentuales |
| mayo de 2025 | 4.5 | +0.2 puntos porcentuales |
| abril de 2025 | 4.4 | -0.1 puntos porcentuales |
| marzo de 2025 | 4.5 | -0.3 puntos porcentuales |
| febrero de 2025 | 4.7 | +0.5 puntos porcentuales |
| enero de 2025 | 4.3 | +0.4 puntos porcentuales |
| diciembre de 2024 | 3.9 | -0.1 puntos porcentuales |
| noviembre de 2024 | 3.9 | -0.1 puntos porcentuales |
| octubre de 2024 | 4.0 | -0.4 puntos porcentuales |
| septiembre de 2024 | 4.5 | -0.5 puntos porcentuales |
| agosto de 2024 | 5.0 | -0.1 puntos porcentuales |
| julio de 2024 | 5.1 | +0.2 puntos porcentuales |
| junio de 2024 | 4.9 | -0.1 puntos porcentuales |
| mayo de 2024 | 4.9 | +0.1 puntos porcentuales |
| abril de 2024 | 4.8 | +0.1 puntos porcentuales |
| marzo de 2024 | 4.8 | +0.3 puntos porcentuales |
| febrero de 2024 | 4.5 | -0.5 puntos porcentuales |
| enero de 2024 | 5.0 | -0.2 puntos porcentuales |
| diciembre de 2023 | 5.2 | +0.2 puntos porcentuales |
| noviembre de 2023 | 5.0 | -0.8 puntos porcentuales |
| octubre de 2023 | 5.8 | -0.3 puntos porcentuales |
| septiembre de 2023 | 6.1 | +0.4 puntos porcentuales |
| agosto de 2023 | 5.7 | +0.6 puntos porcentuales |
| julio de 2023 | 5.1 | -0.5 puntos porcentuales |
| junio de 2023 | 5.6 | -1.0 puntos porcentuales |
| mayo de 2023 | 6.6 | -0.9 puntos porcentuales |
| abril de 2023 | 7.4 | -1.6 puntos porcentuales |
| marzo de 2023 | 9.1 | -0.8 puntos porcentuales |
| febrero de 2023 | 9.8 | +0.9 puntos porcentuales |
| enero de 2023 | 8.9 | -0.9 puntos porcentuales |
| diciembre de 2022 | 9.8 | -0.6 puntos porcentuales |
| noviembre de 2022 | 10.4 | +0.3 puntos porcentuales |
| octubre de 2022 | 10.2 | +0.1 puntos porcentuales |
| septiembre de 2022 | 10.0 | -0.4 puntos porcentuales |
| agosto de 2022 | 10.4 | -0.5 puntos porcentuales |
| julio de 2022 | 10.9 | +0.6 puntos porcentuales |
| junio de 2022 | 10.2 | +1.1 puntos porcentuales |
| mayo de 2022 | 9.1 | +0.7 puntos porcentuales |
| abril de 2022 | 8.3 | +1.4 puntos porcentuales |
| marzo de 2022 | 7.0 | +0.6 puntos porcentuales |
| febrero de 2022 | 6.4 | +0.2 puntos porcentuales |
| enero de 2022 | 6.2 | +0.9 puntos porcentuales |
| diciembre de 2021 | 5.3 | +0.4 puntos porcentuales |
| noviembre de 2021 | 4.9 | +0.3 puntos porcentuales |
| octubre de 2021 | 4.7 | +0.0 puntos porcentuales |
| septiembre de 2021 | 4.6 | +0.1 puntos porcentuales |
| agosto de 2021 | 4.5 | +0.2 puntos porcentuales |
| julio de 2021 | 4.3 | n/d |
La tabla muestra los 60 periodos más recientes de 307. La serie completa está en el archivo CSV.
Qué mide y de dónde viene
Variación porcentual del índice de precios al consumidor frente al mismo mes del año anterior.
Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir de los bancos centrales e institutos de estadística de cada país. Origen de los datos: FMI (IMF Data: SDMX 3.0 API (CPI, ER, MFS_IR, FAS, DIP)).
Cómo citar
DatosIA (2026). Inflación interanual en Honduras. Datos de Fondo Monetario Internacional (FMI), a partir de los bancos centrales e institutos de estadística de cada país. Recopilados el 2026-10-14. https://datosia.net/honduras/inflacion
Fuente original: FMI (IMF Data: SDMX 3.0 API (CPI, ER, MFS_IR, FAS, DIP)). Licencia o condiciones: IMF Copyright and Usage terms: data may be reused with attribution to the IMF; no key required.. Fecha de recopilación: 2026-10-14.
Descargar los datos
Descargar la serie completa en CSV (307 filas, codificación UTF-8).
Más datos
- Todos los indicadores de Honduras
- Inflación interanual en Centroamérica: comparación entre países
- Inflación interanual en Guatemala
- Inflación interanual en El Salvador
- Inflación interanual en Nicaragua
- Inflación interanual en Costa Rica
- Inflación interanual en Panamá
- Inflación interanual en Belice
- Inflación interanual en República Dominicana
- Catálogo completo de datos