Tasa de desempleo en Guatemala
El último dato disponible de tasa de desempleo en Guatemala es 2.6 % de la fuerza laboral (2025), con una variación de 0.0 puntos porcentuales frente al periodo anterior. La serie va de 1991 a 2025 y reúne 35 valores.
Serie histórica
| Periodo | Valor (% de la fuerza laboral) | Variación frente al periodo anterior |
|---|---|---|
| 2025 | 2.6 | 0.0 puntos porcentuales |
| 2024 | 2.6 | +0.3 puntos porcentuales |
| 2023 | 2.3 | -0.7 puntos porcentuales |
| 2022 | 3.1 | +0.9 puntos porcentuales |
| 2021 | 2.2 | -0.8 puntos porcentuales |
| 2020 | 3.0 | +0.8 puntos porcentuales |
| 2019 | 2.2 | -0.1 puntos porcentuales |
| 2018 | 2.3 | -0.2 puntos porcentuales |
| 2017 | 2.5 | -0.1 puntos porcentuales |
| 2016 | 2.6 | +0.1 puntos porcentuales |
| 2015 | 2.5 | -0.2 puntos porcentuales |
| 2014 | 2.7 | -0.3 puntos porcentuales |
| 2013 | 3.0 | +0.3 puntos porcentuales |
| 2012 | 2.8 | -0.4 puntos porcentuales |
| 2011 | 3.2 | -0.3 puntos porcentuales |
| 2010 | 3.5 | +0.3 puntos porcentuales |
| 2009 | 3.2 | +0.3 puntos porcentuales |
| 2008 | 2.9 | +0.1 puntos porcentuales |
| 2007 | 2.8 | -0.1 puntos porcentuales |
| 2006 | 3.0 | -0.1 puntos porcentuales |
| 2005 | 3.1 | +0.1 puntos porcentuales |
| 2004 | 3.0 | +0.2 puntos porcentuales |
| 2003 | 2.8 | +0.6 puntos porcentuales |
| 2002 | 2.3 | +0.0 puntos porcentuales |
| 2001 | 2.3 | +0.1 puntos porcentuales |
| 2000 | 2.1 | +0.0 puntos porcentuales |
| 1999 | 2.1 | 0.0 puntos porcentuales |
| 1998 | 2.1 | 0.0 puntos porcentuales |
| 1997 | 2.1 | 0.0 puntos porcentuales |
| 1996 | 2.2 | +0.0 puntos porcentuales |
| 1995 | 2.1 | 0.0 puntos porcentuales |
| 1994 | 2.1 | 0.0 puntos porcentuales |
| 1993 | 2.1 | 0.0 puntos porcentuales |
| 1992 | 2.2 | 0.0 puntos porcentuales |
| 1991 | 2.2 | n/d |
Qué mide y de dónde viene
Personas sin empleo que buscan trabajo, como porcentaje de la fuerza laboral (estimación modelada de la OIT).
Fuente: Organización Internacional del Trabajo (OIT), difundido por el Banco Mundial. Origen de los datos: World Development Indicators.
Cómo citar
DatosIA (2026). Tasa de desempleo en Guatemala. Datos de Organización Internacional del Trabajo (OIT), difundido por el Banco Mundial. Recopilados el 2026-10-15. https://datosia.net/guatemala/desempleo
Fuente original: World Development Indicators. Licencia o condiciones: CC BY 4.0. Fecha de recopilación: 2026-10-15.
Descargar los datos
Descargar la serie completa en CSV (35 filas, codificación UTF-8).
Más datos
- Todos los indicadores de Guatemala
- Tasa de desempleo en Centroamérica: comparación entre países
- Tasa de desempleo en El Salvador
- Tasa de desempleo en Honduras
- Tasa de desempleo en Nicaragua
- Tasa de desempleo en Costa Rica
- Tasa de desempleo en Panamá
- Tasa de desempleo en Belice
- Tasa de desempleo en República Dominicana
- Catálogo completo de datos